| 产品型号 | AT31 | AT61 | AT1280 |
| 探测器指标 | |||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | ||
| 响应波段 | 8~14μm | ||
| 成像和光学指标 | |||
| 分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
| NETD | <50mk(40mk可选) | <50mk(40mk可选) | ≤50mK @25℃, F#1.0 |
| 图像频率 | 50HZ | 25HZ | 15HZ/30HZ可切换 |
| 聚焦 | 支持自动聚焦/手动聚焦 | 支持自动聚焦 | |
| 测温指标 | |||
| 测温范围 | -20℃~+150℃,0℃~550℃ | ||
| 测温精度 | ±2℃或读数的±2% (取较大者) | ||
| 测温工具 | 任意固定点;全屏幕最高/低温捕捉;中心点测温;线/区域分析工具;手动温宽选择 | ||
| 接口指标 | |||
| 网络接口 | RJ45 | RJ45 | |
| 图像流 | RTSP,ONVIF | GigE Vision | |
| 电源 | 支持POE供电 | DC 供电 | |
| 以太网 | 控制和成像 | ||
| 以太网类型、标准 | 千兆网,IEEE 802.3 | ||
| 网络协议 | TCP、UDP、ICMP、DHCP | ||
| 图像调节 | |||
| 亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认)/自动1 | ||
| 极性、伪彩 | 黑热/白热,支持18种伪彩 | ||
| 图像翻转 | 左右/上下/对角线,支持感兴趣区域选择 | ||
| 供电指标 | |||
| 典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | ≤4.5W |
| 电压 | 10~36V DC | 6~16V DC | |
| 电源保护 | 支持过压、欠压、反接保护 | ||
| 环境适应指标 | |||
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ | ||
| 存储温度范围 | -45℃~+85℃ | ||
| 湿度(工作和存储) | 5%~95%RH(非冷凝) | 5%~95%RH(非冷凝) | |
| 冲击 | 30g,11ms,所有轴向 | ||
| 振动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | ||
| 物理数据 | |||
| 重量 | 430g±5g(不带转接支架) | 725g | |
| 尺寸(长×宽×高) | 55×55 × 110(mm) | 70mm×63mm × 143(mm) | |
| 物品清单 | 热像仪、转接支架、电源适配器、电源线、千兆网线 |
热像仪、千兆网线、电源线、电源适配器 |
|
在线红外热成像仪
首页 >> qy千亿体育·(中国)平台官方网站 >> 红外热像仪 >> 在线红外热成像仪
![]() | 产品名称:AT31/61/1280电调焦在线式红外热成像测温仪 |
|---|---|
规格型号: | |
| 我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
温度视觉 可看可分析。 AT31/61电调焦在线式红外热成像测温仪配备业界较小的电动调焦专业镜头,使用和安装更为灵活,适应更多检测目标。采用自研高性能、高像素、高灵敏度Vox探测器,结合Matrix Ⅲ专利图像算法、专利智能测温算法,测温精度更加精准可靠,为专业客户提供更全面、更精准的红外热像产品qy千亿体育·(中国)平台官方网站。 AT1280红外热成像测温仪 130万像素红外测温,突破红外测温视觉天花板,进入百万像素新阶段。
|


