| 产品型号 | M320 |
| 热成像参数 |
|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 探测器分辨率 | 384×288 |
| 红外响应波段 | 8-14μm |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 热灵敏度/NETD | 35mK |
| 空间分辨率/IFOV | 1.31mrad |
| 最小成像距离 | 0.3m |
| 帧频 | 30Hz |
| 焦距 | 9.1mm |
| 视场角 | 27°×20° |
| 调焦模式 | 手动调焦 |
| 测温范围 | -20 ℃~ 150 ℃ ; 100℃~ 650 ℃ |
| 测温精度 | ±2%或±2℃ |
| 测温分辨率 | 0.1°C |
| 整机功能 |
|
| 自定义测温分析 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线;其中,线测温支持查看温度趋势 |
| 测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
| 发射率设置 | 0.01-1.00,步长0.01 |
| 环境温度设置 | -10~50℃,步长1℃ |
| 距离设置 | 1-20m,步长1m |
| 电子变倍 | ×1,×2,×4,×8 |
| 图像模式 | 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强 |
| 调色板 | 10种 |
| 温度报警 | 有 |
| 报警方式 | 图像报警 |
| 温宽拉伸 | 手动/自动温度范围 |
| 等温线 | 支持自定义设置一定温度范围内画面伪彩添加 |
| 温度视频录制 | 有,支持帧频设置,可设置的范围是0.05s-100s |
| 视频传输 | UVC,并支持温度数据 |
| 智能巡检 | 有,支持电力模式和可自定义的通用模式 |
| 激光指示器 | 有 |
| 可见光相机 | 500w像素 |
| 视频照片存储 | 带温度数据的JPG红外图片和 纯可见光JPG图 片;不带温度数据的H.264视频和带温度数据的.irv视频 |
| 语音注释 | 有 |
| 语言 | 简中 |
| 显示屏 | 3.5寸触摸屏(480×640) |
| 图像命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 |
| 存储卡 | 标配32GB MicroSD卡,最大可扩展容量达512GB |
| 电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 |
| 电源接口 | USB Type-C |
| 连接方式 | USB、WiFi |
| 充电时长 | 约3h |
| 工作时长 | 约4h |
| 云服务 | 可向云盘传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。 |
| 电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 |
| 其他 |
|
| 分析软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP) |
| 三角架接口 | 1/4″-20-UNC |
| 工作温度 | -10至+50°C |
| 存储温度 | -20至+60°C |
| 相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
| 跌落 | 2m |
| 防护等级 | IP54(IEC 60529) |
| 冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) |
| 尺寸(高x宽x深) | 258.4 × 105.1 ×102.3mm |
| 重量 | 约680g |
| 配件 | 15W智能快充、USB线、SD卡、电池x2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱 |
手持红外热成像仪
首页 >> qy千亿体育·(中国)平台官方网站 >> 红外热像仪 >> 手持红外热成像仪
![]() | 产品名称:天璇M320专业手持测温热像仪 |
|---|---|
规格型号:天璇M320 | |
| 我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
天璇M320焕新搭载27°小长焦镜头,空间 分辨率提升50%至1.31mrad,捕捉更远更小的热 点。IRay自研12μm先进工艺探测器,384高分辨率 +35mK高灵敏度,满足专业级红外热图应用。 测温范围拓展至650℃,适用于更多工业领域:材料 研发、金属成型、石油化工等高温应用需求。 增强的分析功能,包括线测温趋势线/增强型等温线/支持完整PC二次分析的热辐射视频等专业功能,为科研&研发、故障分析、建筑分析等,带来更加智能的工作体验。
产品特点:
1.热点隐患,纤毫“智”现 艾睿光电 12μm 先进工艺的 384 像素的探测器,灵敏度高 达 35mk,轻松捕捉细小热点隐患;
2.更低空间分辨率,捕捉热点可以更远更细微 2 7 ° 标 准 小 长 焦 镜 头 , 空 间 分 辨 率 提 升 5 0 % , 低 至 1.31mrad,更有8x数字变焦加持!
3 智能升级 以简驭繁 新加了增强等温线功、发射率智能查阅、线测温温度趋势分析扥功能。
4 性能再升级,适用于更多场景 标配32G TF卡,15W快充充电器,全方位提升您的工作效率。 红外图片展示
技术参数
|


